Vibration-11: Difference between revisions
From Erbessd Instruments
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
[https://static.erbessd-instruments.com/datasheets/phantom/phantom_g3_datasheet.pdf Datasheet] | <!-- Enlace que abre el PDF normalmente --> | ||
[https://static.erbessd-instruments.com/datasheets/phantom/phantom_g3_datasheet.pdf Ver Datasheet] | |||
<!-- Enlace que descarga el PDF automáticamente --> | |||
<a href="#" onclick="downloadPhantom(); return false;">Descargar Datasheet</a> | |||
<script> | |||
function downloadPhantom() { | |||
const a = document.createElement('a'); | |||
a.href = 'https://static.erbessd-instruments.com/datasheets/phantom/phantom_g3_datasheet.pdf'; | |||
a.download = 'phantom_g3_datasheet.pdf'; // Puedes cambiar el nombre del archivo aquí | |||
document.body.appendChild(a); | |||
a.click(); | |||
document.body.removeChild(a); | |||
} | |||
</script> | |||
Revision as of 22:15, 1 July 2025
Aquí puedes poner toda la información del sensor de vibracion V 11 Gen 3
<a href="#" onclick="downloadPhantom(); return false;">Descargar Datasheet</a>
<script> function downloadPhantom() {
const a = document.createElement('a');
a.href = 'https://static.erbessd-instruments.com/datasheets/phantom/phantom_g3_datasheet.pdf';
a.download = 'phantom_g3_datasheet.pdf'; // Puedes cambiar el nombre del archivo aquí
document.body.appendChild(a);
a.click();
document.body.removeChild(a);
} </script>